No | Team | Mn | M | S | K | S-G | Nilai |
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 6 |
2 | Eintracht Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
3 | Hannover 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
4 | Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
6 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
7 | Borussia M'gladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
8 | Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
9 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
10 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
11 | Greuther Fürth | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 |
12 | Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 3 |
13 | Mainz 05 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
14 | Freiburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
15 | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
16 | Augsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
17 | Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
18 | Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Posted by: Darmawan Saputra
Prediksi Skor Bola, Updated at: 13.37